Os valores abaixo são referenciais para a cidade de Campinas, pois depende de uma consulta para uma melhor avaliação. Referência de 23/09/19. Veja o quanto pode economizar através do nosso sistema de saúde NIPOMED.
| Consulta em Campinas | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Dermatologista | R$ 300,00 | R$ 80,00 |
| Cardiologista ( Consulta + Eletrocardiograma) | R$ 350,00 | R$ 80,00 |
| Ginecologista | R$ 250,00 | R$ 80,00 |
| Oftalmologista (Consulta + Tonometria) | R$ 250,00 | R$ 80,00 |
| Clínico Geral | R$ 300,00 | R$ 80,00 |
| Gastroenterologista | R$ 300,00 | R$ 80,00 |
| Neurologista | R$ 500,00 | R$ 80,00 |
| Ortopedista | R$ 350,00 | R$ 80,00 |
| Angiologista | R$ 350,00 | R$ 80,00 |





